ЖК «Лосиный Остров» 05.10.15 г.
Машиноместа






Ком Площ руб. / м. Цена руб. Вид из окон, примечания
Кладовка 2,6 167 462 435 400 Рядом слифтом 3-го корпуса
Кладовка 3,8 266 316 1 012 000 Рядом с лифтом 7-го корпуса
Кладовка 11,4 108 772 1 240 000 Рядом с лифтом 7-го корпуса
м/м 15,0 88 667 1 330 000 Рядом с лифтом 1,2,5-х корпусов, уступка включена
м/м 15,0 88 667 1 330 000 Рядом с лифтом 3-го корпуса
м/м 15,0 90 000 1 350 000 Рядом с лифтом 2-го корпуса
м/м 15,0 91 000 1 365 000 Рядом с лифтом 1-го корпуса
м/м 15,0 91 000 1 365 000 Рядом с лифтом 4-го корпуса
м/м 15,0 94 333 1 415 000 Рядом с лифтом 1-го корпуса
м/м 15,0 94 333 1 415 000 Рядом с лифтом 1-го корпуса
м/м 15,0 96 667 1 450 000 Рядом с лифтом 5-го корпуса
м/м 15,0 96 667 1 450 000 Рядом с лифтом 5-го корпуса
м/м 15,0 102 000 1 530 000 Рядом с лифтом 3-го корпуса
м/м 15,0 104 000 1 560 000 Рядом с лифтом 4-го корпуса
м/м 15,0 104 000 1 560 000 Рядом с лифтом 4-го корпуса
м/м 15,0 104 333 1 565 000 Рядом с лифтом 2-го корпуса
м/м 15,0 104 333 1 565 000 Рядом с лифтом 2-го корпуса
сем м/м 25,0 64 000 1 600 000 Семейное рядом с лифтом 5-го корпуса
м/м 15,0 106 667 1 600 000 Рядом с лифтом 5-го корпуса
м/м 15,0 122 000 1 830 000 Рядом с лифтом 4 и 7 -х корпусов
м/м 15,0 126 867 1 903 000 Рядом с лифтом 1-го корпуса
м/м 25,0 88 000 2 200 000 Откатные, рядом с лифтом 4-го корпуса





Квартиры







1-комн 49,0 219 287 10 745 063 Двор
1-комн 42,0 257 143 10 800 006 Двор, СОБСТВЕННОСТЬ
1-комн 43,2 259 631 11 216 059 Двор, СОБСТВЕННОСТЬ
1-комн 47,8 235 127 11 239 071 Парк, СОБСТВЕННОСТЬ
1-комн 48,3 238 955 11 541 527 Двор, СОБСТВЕННОСТЬ
1-комн 47,7 246 091 11 738 541 Двор, СОБСТВЕННОСТЬ, ПОД ЧИСТОВУЮ ОТДЕЛКУ
1-комн 51,8 234 731 12 159 066 Двор, СОБСТВЕННОСТЬ, ПОД ЧИСТОВУЮ ОТДЕЛКУ
1-комн 44,0 279 546 12 300 024 Область СОБСТВЕННОСТЬ
1-комн 48,0 258 126 12 390 048 Двор, СОБСТВЕННОСТЬ
1-комн 49,6 250 000 12 400 000 Двор, СОБСТВЕННОСТЬ
1-комн 40,0 312 500 12 500 000 Двор, СОБСТВЕННОСТЬ
1-комн 48,0 262 501 12 600 048 Парк
1-комн 48,2 262 262 12 641 028 Двор
1-комн 48,0 266 668 12 800 064 Область, Парк
1-комн 51,7 252 738 13 066 555 Двор
1-комн 44,9 297 620 13 363 138 Центр, РЕМОНТ
1-комн 44,9 298 120 13 385 588 Центр, РЕМОНТ
1-комн 44,4 303 620 13 480 728 Центр, РЕМОНТ
1-комн 52,0 260 000 13 520 000 Двор СОБС-ТЬ, ПОД ЧИСТОВУЮ ОТДЕЛКУ
1-комн 45,6 299 620 13 662 672 Центр, РЕМОНТ
1-комн 48,0 286 251 13 740 048 Двор, СОБСТВЕННОСТЬ, РЕМОНТ
1-комн 51,9 267823 13 900 014 Двор, СОБСТВЕННОСТЬ
1-комн 49,8 281 125 14 000 025 Двор, СОБСТВЕННОСТЬ, Чистовая отделка
1-комн 45,9 305 620 14 027 958 Центр, РЕМОНТ
1-комн 47,7 304 120 14 506 524 Центр, РЕМОНТ
1-комн 48,0 302 709 14 530 032 Область
1-комн 47,9 304 620 14 591 298 Центр, РЕМОНТ
1-комн 48,0 305 120 14 645 760 Центр, РЕМОНТ
1-комн 48,2 304 620 14 682 684 Центр, РЕМОНТ
1-комн 47,8 307 620 14 704 236 Центр, РЕМОНТ
1-комн 48,1 306 620 14 748 422 Центр, РЕМОНТ
1-комн 48,5 304 125 14 750 063 Двор, СОБСТВЕННОСТЬ, ДОРОГОЙ ДИЗАЙНЕРСКИЙ РЕМОНТ
1-комн 48,4 305 620 14 792 008 Центр, РЕМОНТ
1-комн 48,2 307 620 14 827 284 Центр, РЕМОНТ
1-комн 50,7 303 620 15 393 534 Центр, РЕМОНТ
1-комн 48,0 345 834 16 600 032 Двор, СОБСТВЕННОСТЬ, ДОРОГОЙ ДИЗАЙНЕРСКИЙ РЕМОНТ
2-комн 63,6 261 290 16 618 044 Двор
2-комн 72,0 234 168 16 860 096 Область СОБСТВЕННОСТЬ
2-комн 73,0 232 193 16 950 089 Двор СОБСТВЕННОСТЬ
2-комн 72,0 241 112 17 360 064 Двор СОБСТВЕННОСТЬ
2-комн 73,0 237 878 17 365 094 Парк СОБСТВЕННОСТЬ, РЕМОНТ
2-комн 73,0 237 878 17 365 094 Парк СОБСТВЕННОСТЬ
2-комн 73,0 244 727 17 865 071 Парк СОБСТВЕННОСТЬ
2-комн 74,0 241 487 17 870 038 Парк СОБСТВЕННОСТЬ, РЕМОНТ
2-комн 72,7 252 594 18 363 584 Парк СОБСТВЕННОСТЬ
2-комн 73,0 253 426 18 500 098 Парк СОБСТВЕННОСТЬ
2-комн 73,0 255 686 18 665 078 Парк СОБСТВЕННОСТЬ
2-комн 63,0 298 652 18 815 076 Двор СОБСТВЕННОСТЬ, РЕМОНТ
2-комн 74,0 255 000 18 870 000 Парк СОБСТВЕННОСТЬ, РЕМОНТ
2-комн 72,7 264 879 19 256 703 Двор СОБСТВЕННОСТЬ
2-комн 72,8 267 858 19 500 062 Центр
2-комн 73,5 267 586 19 667 571 Парк СОБСТВЕННОСТЬ
2-комн 73,2 270 028 19 766 050 Парк
2-комн 72,6 273 596 19 863 070 Парк СОБСТВЕННОСТЬ, РЕМОНТ
2-комн 72,8 272 858 19 864 062 Двор
2-комн 72,8 274 726 20 000 053 Двор СОБСТВЕННОСТЬ, РЕМОНТ
2-комн 73,0 275 138 20 085 074 Двор
2-комн 75,0 271 668 20 375 100 Парк СОБСТВЕННОСТЬ, РЕМОНТ
2-комн 63,0 333 334 21 000 042 Двор СОБ-СТЬ, ДИЗАЙНЕРСКИЙ РЕМОНТ
2-комн 72,8 288 463 21 000 106 Парк, СОБСТВЕННОСТЬ, ЦЕНА С М/М
2-комн 72,0 305 557 22 000 104 Парк, СОБСТ-СТЬ, РЕМОНТ
2-комн 72,8 311 869 22 704 063 Двор СОБСТВЕННОСТЬ
2-комн 73,0 320 069 23 365 037 Парк СОБСТВЕННОСТЬ, РЕМОНТ
2-комн 85,0 288 236 24 500 060 Парк, СОБСТВЕННОСТЬ, ПОД ЧИСТОВУЮ ОТДЕЛКУ
2-комн 73,0 347 467 25 365 091 Двор СОБ-СТЬ, ДИЗАЙНЕРСКИЙ РЕМОНТ
2-комн 72,2 376 192 27 161 062 Двор СОБ-СТЬ, ДИЗАЙНЕРСКИЙ РЕМОНТ
3-комн 90,6 216 922 19 653 133 Парк СОБСТВЕННОСТЬ, ПОД ЧИСТОВУЮ ОТДЕЛКУ
3-комн 90,0 219 445 19 750 050 Парк СОБСТВЕННОСТЬ
3-комн 90,0 221 668 19 950 120 Парк СОБСТВЕННОСТЬ
3-комн 91,2 228 685 20 856 072 Парк
3-комн 90,6 236 789 21 453 083 Парк СОБСТВЕННОСТЬ
3-комн 89,5 245 224 21 947 548 Парк СОБСТВЕННОСТЬ
3-комн 92,5 237 433 21 962 553 Парк СОБСТВЕННОСТЬ
3-комн 93,0 238 334 22 165 062 Парк СОБСТВЕННОСТЬ
3-комн 89,6 250 537 22 448 115 Парк СОБСТВЕННОСТЬ
3-комн 90,2 251 150 22 653 730 Парк
3-комн 90,0 255 557 23 000 130 Парк СОБСТВЕННОСТЬ
3-комн 89,2 257 849 23 000 131 Центр, Парк, СОБСТВЕННОСТЬ, РЕМОНТ
3-комн 90,2 255 544 23 050 069 Парк СОБСТВЕННОСТЬ
3-комн 91,1 256 373 23 355 580 Парк СОБСТВЕННОСТЬ
3-комн 94,0 249 682 23 470 108 Парк СОБСТВЕННОСТЬ
3-комн 91,6 261 551 23 958 072 Парк СОБСТВЕННОСТЬ
3-комн 89,1 279 973 24 945 594 Парк СОБСТВЕННОСТЬ
3-комн 93,0 289 947 26 965 071 Двор, СОБСТ-ТЬ, ДИЗАЙНЕРСКИЙ РЕМОНТ
3-комн 90,0 304 445 27 400 050 Парк, СОБСТВЕННОСТЬ, РЕМОНТ
3-комн 89,0 308 372 27 445 108 Парк, СОБСТ-ТЬ, ДИЗАЙНЕРСКИЙ РЕМОНТ
3-комн 90,0 311 112 28 000 080 Парк СОБСТВЕННОСТЬ, РЕМОНТ, МЕБЕЛЬ
3-комн 91,0 384 616 35 000 056 Парк, СОБСТ-ТЬ, ДИЗАЙНЕРСКИЙ РЕМОНТ
3-комн 93,0 385 377 35 840 061 Парк СОБСТВЕННОСТЬ
3-комн 89,3 406 944 36 340 099 Парк СОБСТВЕННОСТЬ, РЕМОНТ, МЕБЕЛЬ
4-комн 120,0 216 668 26 000 160 Центр, СОБСТВЕННОСТЬ
4-комн 130,0 207 693 27 000 090 Область, СОБСТВЕННОСТЬ
4-комн 119,0 239 455 28 495 145 Центр
4-комн 104,1 273 776 28 500 082 Область, СОБСТВЕННОСТЬ
4-комн 119,6 253 345 30 300 062 Центр, Двор СОБ-СТЬ, ЦЕНА С 2 м/м
4-комн 129,1 240 125 31 000 138 Центр, Двор СОБСТВЕННОСТЬ
4-комн 119,6 312 359 37 358 136 Центр, Двор, СОБСТВЕННОСТЬ, РЕМОНТ, МЕБЕЛЬ